Trade deal · Grocery · 13 November 2026
Loaded 13 Nov 2026
Starbucks Nespresso capsules — 14 lines
Fourteen Starbucks Nespresso capsule lines, stock on the floor. Contact me for pricing. Most lines packed in 12s, 192 a pallet. VAT not stated – please ask.
Ask for price

| Product | EAN | Case size | Cases/pallet | Price |
|---|---|---|---|---|
| Starbucks Chocolate Hazelnut 10s | 8445291787025 | 12 × 51g | On request | Ask |
| Starbucks Smooth Caramel 51g | 8445290154712 | 12 × 51g | 192 | Ask |
| Starbucks Ristretto 57g | 8445291451759 | 12 × 57g | 192 | Ask |
| Starbucks Pike Place Roast 53g | 7613037280487 | 12 × 53g | 192 | Ask |
| Starbucks Italian Style Roast 56g | 7613287302182 | 12 × 56g | 192 | Ask |
| Starbucks House Blend Lungo 57g | 7613037279429 | 12 × 57g | 192 | Ask |
| Starbucks Guatemala Blonde Roast 52g | 7613287855589 | 12 × 52g | 192 | Ask |
| Starbucks Colombia SO 57g | 7613037290967 | 12 × 57g | 192 | Ask |
| Starbucks Caffe Verona 55g | 7613037273908 | 12 × 55g | 192 | Ask |
| Starbucks Espresso Roast 57g | 7613037280364 | 12 × 57g | 192 | Ask |
| Starbucks Creamy Vanilla 51g | 8445290156167 | 12 × 51g | 192 | Ask |
| Starbucks Medium Roast Columbia 57g | 7613036961721 | 10 × 5.7g | On request | Ask |
| Starbucks Breakfast Blend Medium 56g | 7613287186867 | 12 × 56g | 192 | Ask |
| Starbucks Blonde Espresso Roast Decaf 55g | 8445290814494 | 12 × 55g | 192 | Ask |
Terms
- Stock on the floor
- Most lines packed in 12s, 192 a pallet
- Pallet quantity for Chocolate Hazelnut 10s and Medium Roast Columbia 10 × 5.7g on request
- Contact me for pricing
- VAT: not stated on this offer – please ask Simon before ordering
- Subject to availability and prior sale
Trade and wholesale only. All offers subject to availability and prior sale.
